• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    西苏门答腊实武牙地区晚三叠世花岗岩锆石年代学及其特提斯构造意义

    余小清 钱鑫 卢向红 徐畅 张玉芝 甘成势 王岳军

    余小清, 钱鑫, 卢向红, 徐畅, 张玉芝, 甘成势, 王岳军, 2021. 西苏门答腊实武牙地区晚三叠世花岗岩锆石年代学及其特提斯构造意义. 地球科学, 46(8): 2873-2886. doi: 10.3799/dqkx.2021.039
    引用本文: 余小清, 钱鑫, 卢向红, 徐畅, 张玉芝, 甘成势, 王岳军, 2021. 西苏门答腊实武牙地区晚三叠世花岗岩锆石年代学及其特提斯构造意义. 地球科学, 46(8): 2873-2886. doi: 10.3799/dqkx.2021.039
    Yu Xiaoqing, Qian Xin, Lu Xianghong, Xu Chang, Zhang Yuzhi, Gan Chengshi, Wang Yuejun, 2021. Zircon U-Pb Geochronology of Late Triassic Granites from Sibolga Area in Western Sumatra and Its Tethyan Tectonic Implications. Earth Science, 46(8): 2873-2886. doi: 10.3799/dqkx.2021.039
    Citation: Yu Xiaoqing, Qian Xin, Lu Xianghong, Xu Chang, Zhang Yuzhi, Gan Chengshi, Wang Yuejun, 2021. Zircon U-Pb Geochronology of Late Triassic Granites from Sibolga Area in Western Sumatra and Its Tethyan Tectonic Implications. Earth Science, 46(8): 2873-2886. doi: 10.3799/dqkx.2021.039

    西苏门答腊实武牙地区晚三叠世花岗岩锆石年代学及其特提斯构造意义

    doi: 10.3799/dqkx.2021.039
    基金项目: 

    国家自然科学基金项目 41830211

    国家自然科学基金项目 U1701641

    国家自然科学基金项目 42072256

    广东省基础与应用基础研究基金项目 2018B030312007

    广东省基础与应用基础研究基金项目 2019B1515120019

    南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队建设项目 311021002

    详细信息
      作者简介:

      余小清(1994-), 女, 博士研究生, 地球化学专业. ORCID: 0000-0002-8573-5393. E-mail: yuxq9@mail2.sysu.edu.cn

      通讯作者:

      钱鑫, E-mail: qianx3@mail.sysu.edu.cn

    • 中图分类号: P595

    Zircon U-Pb Geochronology of Late Triassic Granites from Sibolga Area in Western Sumatra and Its Tethyan Tectonic Implications

    • 摘要: 苏门答腊岛位于东特提斯构造域,沿该岛分布了大量不同时代和成因的花岗岩,但这些花岗岩的形成时代和延伸以及对比均未能得到很好的界定,也限制了对东南亚主要岩浆岩带延伸及其构造背景的理解.对西苏门答腊实武牙地区新识别出的花岗岩体开展了精细的LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学研究.结果显示,3个花岗岩样品的锆石均为典型的岩浆成因,其岩浆年龄分别为215.1±2.4 Ma(MSWD=0.14)、206.1±5 Ma(MSWD=0.22)、214.3±5 Ma(MSWD=0.11),锆石年代学研究表明西苏门答腊存在晚三叠世的岩浆作用.对比东南亚花岗岩省内同期侵入岩认为,西苏门答腊实武牙地区的晚三叠世花岗岩可与东南亚西部花岗岩省进行对比和联系,该套晚三叠世花岗岩可能形成于中特提斯洋初始俯冲的弧后裂谷环境.

       

    • 东南亚分布有3个近N-S向平行的花岗岩省,通常被认为是二叠纪至新生代期间,不同阶段特提斯洋俯冲及不同地体碰撞拼合的岩浆产物(Hutchison,1977Searle et al., 2012Zhang et al., 2020). 近年来,国内外学者针对这些花岗岩省的侵位时间、岩浆源区、构造背景及意义开展了大量研究(Searle et al., 2012Wang et al., 2016, 2018Qian et al., 2017, 2020Wai-Pan Ng et al., 2017). 目前认为东南亚花岗岩从东至西可以划分为3个不同花岗岩省,包括分布于老挝北部、泰国东部至东马来半岛的东部花岗岩省,从泰国西北部经马来半岛西部延至印度尼西亚“锡岛”的中部花岗岩省,以及位于泰国西南部和缅甸东部的西部花岗岩省(Gasparon and Varne, 1995Cobbing,2005Searle et al., 2012). 在空间上,这些花岗岩省与古生代动物群分布所划分的东南亚地体相对应,其中发育早二叠世冷水腕足和有孔虫动物群的滇缅马苏地体主要分布在中部花岗岩省,而发育亲华夏暖水动物群的印支和东马来地体主要分布在东部花岗岩省(Metcalfe,1988). 因此,针对东南亚这些花岗岩省的年代学、岩石成因及延伸的研究对理解东南亚特提斯构造演化具有重要的指示意义.

      苏门答腊岛位于东南亚西南岬角,保存了从原特提斯洋至新特提斯洋各阶段与俯冲相关的岩浆岩记录(Zhang et al., 2018, 2019Li et al., 2020徐畅等,2020Zhang et al., 2020),并广泛分布有早古生代至新生代的花岗岩(Cobbing,2005). 前人将苏门答腊岛的花岗岩划分为两个带,分别是以I型花岗岩为主、与俯冲相关的西部火山弧带,以及以S型花岗岩为主、I型花岗岩次之并伴随有锡矿化的中部带. 其中中部带被认为与二叠纪古特提斯洋俯冲以及随后的滇缅马苏和东马来-印支地块碰撞有关,是东南亚中部花岗岩省向南的延伸,而对于苏门答腊西部火山弧带与东南亚花岗岩省的对应关系的研究程度相对较低(图 1aCobbing,2005Setiawan et al., 2017). 此外,东部花岗岩省在苏门答腊岛则较少出露(Gasparon and Varne, 1995). 但也有学者将西苏门答腊实武牙地区的二叠纪花岗岩划分为东部花岗岩省在该区的延伸(Cobbing,2005). 现在普遍认为东部和中部花岗岩省的分界线为文东-劳务古特提斯缝合带,向南可以延伸至苏门答腊岛东部的“锡岛”(Wikarno et al., 1988Gasparon and Varne, 1995Wai-Pan Ng et al., 2017),但也有学者认为该分界线应该延伸至苏门答腊岛内部,并将该岛横向划分为两个不同地块(Hamilton,1989). 但是目前的研究多数基于非常有限的地质构造和具有较大争议的古生物学证据(Burrett and Stait, 1985Metcalfe,1988Wikarno et al., 1988Hamilton,1989). 此外,已有的苏门答腊岛花岗岩的年代学研究多基于Rb-Sr、K-Ar等同位素年代数据,但是由于苏门答腊岛内成矿作用广泛分布,而热液蚀变作用容易造成Rb、Sr的流动;另外角闪石、白云母和黑云母的K-Ar年代数据多为岩浆冷却年龄,因此,也有学者认为该区已有的年代学数据不够精确(Cobbing,2005Searle et al., 2012). 近几年,有学者对苏门答腊岛晚古生代的岩浆作用开展研究,但存在较大的分歧(Setiawan et al., 2017Li et al., 2020Zhang et al., 2020). 有限的研究导致未能很好地限定苏门答腊岛岩浆作用的时限,这也限制了对东南亚主要岩浆岩带延伸及其构造演化的探讨.

      图  1  苏门答腊区域构造图(a)和采样区地质简图(b)
      Searle et al.(2012)Lin et al.(2013)Gardiner et al.(2016)Zhang et al.(2020)修改. 前人数据据Li et al.(2020)Zhang et al.(2020);本文数据(1)为19SM-17花岗岩,(2)为19SM-25花岗岩,(3)为19SM-30花岗岩
      Fig.  1.  Regional tectonic map of Sumatra (a) and simplified geological map of sampling area (b)

      近期在苏门答腊岛的野外地质调查工作中,笔者在西苏门答腊实武牙地区新识别出一套晚三叠世花岗岩. 本文选取该套花岗岩开展精细的岩相学和锆石年代学研究,结合该区已有的数据与东南亚同时期的岩浆岩进行对比和联系,为东南亚岩浆岩带在苏门答腊岛的延伸以及东南亚构造演化提供新的约束.

      苏门答腊岛呈NW-SE向狭长分布在东南亚西南岬角,位于印-澳板块和欧亚板块的交界处,东北向与马来半岛接壤、东南向与巽他海峡相连,西侧为印度洋沿巽他海沟斜向俯冲. 苏门答腊岛被中央构造带划分为东苏门答腊和西苏门答腊地块(图 1a). 东苏门答腊发育石炭-三叠纪沉积地层,且被大量新生代沉积岩和火山岩覆盖(Barber and Crow, 20032009);Metcalfe(2013)根据东苏门答腊发育早石炭世高纬度的温带动物群和早二叠世的冰川沉积物,认为其是滇缅马苏地块的一部分,并在早二叠世从冈瓦纳裂解. 而西苏门答腊发育早石炭世含维宪期热带珊瑚藻动植物群的灰岩地层,以及二叠纪的Mengkarang组岩石含热带植物群,显示亲华夏体系的特征,说明其原位于华夏陆块东南缘(Barber and Crow, 2009). 东、西苏门答腊在中-晚三叠世的沉积序列相似,因此有学者认为西苏门答腊在早-中三叠世受到向西俯冲的古太平洋板块与向北俯冲的古特提斯板块相互作用而向西推进,通过大型走滑平移断层沿着中央构造带拼贴至东苏门答腊(滇缅马苏地块西侧)形成现今苏门答腊岛的主体(Barber and Crow, 20032009Barber et al., 2005Metcalfe,2005),且至少在中三叠世东、西苏门答腊形成一个块体(Barber and Crow, 2009). 在中生代,Woyla地体增生至西苏门答腊西侧,有学者认为该地体是晚侏罗-早白垩世特提斯洋俯冲形成的洋内岛弧和增生杂岩体,随着白垩纪特提斯洋闭合拼贴至西苏门答腊(Wajzer et al., 1991Barber,2000Barber and Crow, 20032009Hall,2012). 自白垩纪中期,随着印度板块沿巽他海沟的俯冲作用,苏门答腊岛发育NNW向右旋走滑的巽他断层,且在其西海岸形成一系列火山弧.

      研究区位于西苏门答腊的实武牙地区(图 1),处于巽他海沟的西海岸. 基底为石炭纪的变杂砂岩和晚石炭-早二叠世Kluet组浊积岩(Barber et al., 2005),广泛分布中新世安山质熔岩和砂岩,以及第四纪火山岩和沉积盖层(图 1b). 在研究区南部零星出露渐新世和中新世的侵入岩,北部出露大型的实武牙复式花岗岩体,有研究显示该侵入体由多个不同时代的单元组成(Cobbing,2005).

      本文在实武牙港口东北方向约40 km和20 km处分别采集了19SM-17花岗岩和19SM-25花岗岩样品,在实武牙港口东南方向约70 km处也采集了花岗岩样品(19SM-30)(图 1b). 花岗岩样品的主要矿物组成为石英、斜长石和钾长石,含少量黑云母、角闪石和锆石,且斜长石矿物发育聚片双晶(图 2).

      图  2  实武牙地区花岗岩显微照片
      Qtz.石英;Pl.斜长石;Kfs.钾长石;Bt.黑云母;Zrn.锆石
      Fig.  2.  Photomicrographs of granites from the Sibolga area

      采集的侵入岩样品在河北省廊坊市地质测绘院实验室完成锆石挑选和制靶工作. 锆石CL照片在中山大学地球科学与工程学院利用Carl Zeiss ∑sigmaTM场发射扫描电子显微镜完成. 锆石U-Pb同位素定年和微量元素含量分析在中山大学地球动力作用与地质灾害广东省重点实验室利用激光剥蚀系统与电感耦合等离子体质谱仪联用(LA-ICP-MS)完成. GeolasHD激光剥蚀系统由COMPexPro 102ArF193nm准分子激光器和MicroLas光学系统组成,ICP-MS型号为iCAP RQ. 分析采用的激光束斑直径和频率分别为32 μm和5 Hz,详细的测试过程参考Wang et al.(2020). 分别选取锆石标样91500和玻璃标准物质NIST610来进行U-Pb同位素和微量元素分馏校正. 对原始分析数据的处理采用软件GLITTER(Griffin et al., 2008)进行,并用ISOPLOT软件绘制锆石U-Pb年龄谐和图和计算年龄加权平均值(Ludwig,2003). 大于1 000 Ma选取207Pb/206Pb年龄,小于1 000 Ma选取206Pb/238U年龄.

      19SM-17花岗岩的锆石粒径为100~150 μm,呈自形-半自形的长柱状,晶体长宽比在1∶1~2∶1之间,内部发育岩浆生长环带(图 3a). 24颗测试锆石的谐和度较好,其Th和U含量分别为(95~1 233)×10-6和(121~3 074)×10-6,Th/U比值在0.38~1.61之间,大部分大于0.4(表 1),指示其为岩浆锆石(Belousova et al., 2002). 其中有4个测试点分别为1 208 Ma、1 200 Ma、1 155 Ma和553 Ma,代表捕获的老锆石. 其余20颗锆石的测试年龄在213~220 Ma之间,稀土元素总含量为(336~1 097)×10-6表 2),在稀土配分模式图上显示轻稀土元素严重亏损、重稀土元素相对富集,绝大部分锆石具有Ce正异常和Eu负异常的岩浆锆石特征(图 4b);其206Pb/238U加权平均年龄为215.1 ± 2.4 Ma(MSWD = 0.14,图 4a),代表了岩石的岩浆年龄.

      图  3  实武牙地区花岗岩锆石颗粒的阴极发光图像
      圆圈表示原位U-Pb同位素的测试位置,蓝色圈代表捕获锆石,红色圈代表结晶锆石
      Fig.  3.  Cathodoluminescence (CL) images of zircon grains for granites from the Sibolga area
      表  1  西苏门答腊实武牙地区晚三叠世花岗岩的锆石LA-ICP-MS U-Pb测试分析数据
      Table  Supplementary Table   LA-ICP-MS zircon U-Pb analytical results for Late Triassic granites from the Sibolga area
      样品号 元素含量(10-6) Th/U 同位素比值 年龄(Ma) 谐和度(%)
      Th U 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ 207Pb/206Pb 1σ 207Pb/235U 1σ 206Pb/238U 1σ
      19SM-17-1-01 501 1 081 0.46 0.051 26 0.001 86 0.240 82 0.009 25 0.034 10 0.000 87 252 81 219 8 216 5 99
      19SM-17-1-02 410 733 0.56 0.052 10 0.001 63 0.240 53 0.008 18 0.033 51 0.000 84 290 70 219 7 213 5 97
      19SM-17-1-03 523 717 0.73 0.052 11 0.001 61 0.240 87 0.008 12 0.033 55 0.000 84 290 69 219 7 213 5 97
      19SM-17-1-04 110 247 0.45 0.050 95 0.002 00 0.239 29 0.009 85 0.034 09 0.000 88 239 88 218 8 216 5 99
      19SM-17-1-05 138 303 0.45 0.052 19 0.001 88 0.241 87 0.009 23 0.033 63 0.000 86 294 80 220 8 213 5 97
      19SM-17-1-06 367 711 0.52 0.051 42 0.002 37 0.242 75 0.011 54 0.034 27 0.000 90 260 103 221 9 217 6 98
      19SM-17-1-07 367 959 0.38 0.051 39 0.001 46 0.241 46 0.007 63 0.034 10 0.000 85 259 64 220 6 216 5 98
      19SM-17-1-08 168 342 0.49 0.051 37 0.001 81 0.240 49 0.009 02 0.033 98 0.000 86 258 79 219 7 215 5 98
      19SM-17-1-09 194 121 1.61 0.060 02 0.001 99 0.740 43 0.026 41 0.089 54 0.002 28 604 70 563 15 553 13 98
      19SM-17-1-10 311 488 0.64 0.080 45 0.002 06 2.266 15 0.066 10 0.204 45 0.005 09 1 208 50 1 202 21 1 199 27 100
      19SM-17-1-11 113 283 0.40 0.052 74 0.002 03 0.244 38 0.009 88 0.033 63 0.000 87 318 85 222 8 213 5 96
      19SM-17-1-12 548 1 115 0.49 0.051 26 0.001 51 0.239 74 0.007 77 0.033 94 0.000 85 253 66 218 6 215 5 99
      19SM-17-1-13 199 511 0.39 0.052 44 0.001 87 0.242 96 0.009 20 0.033 63 0.000 86 305 79 221 8 213 5 97
      19SM-17-1-14 353 793 0.45 0.052 69 0.001 70 0.243 47 0.008 51 0.033 54 0.000 85 315 72 221 7 213 5 96
      19SM-17-1-15 99 168 0.59 0.048 87 0.002 65 0.233 73 0.012 90 0.034 71 0.000 94 142 123 213 11 220 6 103
      19SM-17-1-17 502 638 0.79 0.051 39 0.001 65 0.240 58 0.008 37 0.033 98 0.000 86 258 72 219 7 215 5 98
      19SM-17-1-18 1 233 3 074 0.40 0.051 70 0.001 56 0.241 30 0.008 00 0.033 88 0.000 86 272 68 220 7 215 5 98
      19SM-17-1-19 605 1 546 0.39 0.052 01 0.001 63 0.242 26 0.008 28 0.033 80 0.000 86 286 70 220 7 214 5 97
      19SM-17-1-20 284 567 0.50 0.049 95 0.001 72 0.237 91 0.008 76 0.034 57 0.000 89 193 78 217 7 219 6 101
      19SM-17-1-21 312 664 0.47 0.049 55 0.001 75 0.233 33 0.008 81 0.034 18 0.000 88 174 81 213 7 217 5 102
      19SM-17-1-22 304 703 0.43 0.050 88 0.001 78 0.238 36 0.008 92 0.034 00 0.000 88 235 79 217 7 216 5 99
      19SM-17-1-23 173 250 0.69 0.078 34 0.003 62 1.982 63 0.094 27 0.183 69 0.005 07 1 155 89 1 110 32 1 087 28 98
      19SM-17-1-24 483 931 0.52 0.051 54 0.001 86 0.238 89 0.009 19 0.033 64 0.000 87 265 81 218 8 213 5 98
      19SM-17-1-25 95 163 0.58 0.080 10 0.003 01 2.148 97 0.085 51 0.194 72 0.005 14 1 200 72 1 165 28 1 147 28 98
      19SM-25-1-01 125 179 0.70 0.052 67 0.003 05 0.235 88 0.013 70 0.032 51 0.000 85 315 126 215 11 206 5 96
      19SM-25-1-02 90 198 0.45 0.053 54 0.003 16 0.238 21 0.014 07 0.032 30 0.000 85 352 128 217 12 205 5 94
      19SM-25-1-03 124 189 0.66 0.052 01 0.003 83 0.236 81 0.017 33 0.033 05 0.000 93 286 160 216 14 210 6 97
      19SM-25-1-04 103 126 0.82 0.056 09 0.003 49 0.239 01 0.014 83 0.030 93 0.000 83 456 133 218 12 196 5 90
      19SM-25-1-05 111 226 0.49 0.051 50 0.001 92 0.235 12 0.009 05 0.033 14 0.000 80 263 83 214 7 210 5 98
      19SM-25-1-06 395 731 0.54 0.051 60 0.001 65 0.233 30 0.007 88 0.032 82 0.000 78 268 72 213 6 208 5 98
      19SM-25-1-07 157 336 0.47 0.054 46 0.002 08 0.238 94 0.009 40 0.031 85 0.000 77 390 83 218 8 202 5 93
      19SM-25-1-09 102 427 0.24 0.056 19 0.003 06 0.241 81 0.013 20 0.031 23 0.000 81 459 117 220 11 198 5 90
      19SM-25-1-10 93 192 0.49 0.054 46 0.003 62 0.237 00 0.015 67 0.031 59 0.000 86 390 142 216 13 201 5 93
      19SM-25-1-11 136 302 0.45 0.052 38 0.001 83 0.236 09 0.008 62 0.032 71 0.000 79 302 78 215 7 208 5 96
      19SM-25-1-12 224 339 0.66 0.054 25 0.002 21 0.238 01 0.009 95 0.031 84 0.000 78 381 89 217 8 202 5 93
      19SM-25-1-13 185 273 0.68 0.051 06 0.002 20 0.235 82 0.010 39 0.033 52 0.000 83 243 96 215 9 213 5 99
      19SM-25-1-14 70 95 0.74 0.051 09 0.002 59 0.235 58 0.012 07 0.033 47 0.000 85 245 113 215 10 212 5 99
      19SM-25-1-15 117 161 0.73 0.051 26 0.003 07 0.234 39 0.014 04 0.033 19 0.000 88 253 132 214 12 211 5 98
      19SM-25-1-16 169 389 0.43 0.051 57 0.001 93 0.233 31 0.009 04 0.032 84 0.000 80 266 84 213 7 208 5 98
      19SM-25-1-18 127 218 0.58 0.051 69 0.002 17 0.235 14 0.010 08 0.033 01 0.000 82 272 93 214 8 209 5 98
      19SM-25-1-19 59 40 1.48 0.076 97 0.004 03 2.013 82 0.106 01 0.189 89 0.005 19 1 120 101 1 120 36 1 121 28 100
      19SM-25-1-20 166 362 0.46 0.051 87 0.002 10 0.236 14 0.009 79 0.033 04 0.000 82 280 90 215 8 210 5 97
      19SM-30-1-01 541 849 0.64 0.051 51 0.001 38 0.241 35 0.007 70 0.034 00 0.000 92 264 60 220 6 216 6 98
      19SM-30-1-02 134 297 0.45 0.050 36 0.001 56 0.237 76 0.008 40 0.034 25 0.000 93 212 70 217 7 217 6 100
      19SM-30-1-03 441 908 0.49 0.052 31 0.002 32 0.241 37 0.011 35 0.033 48 0.000 94 299 98 220 9 212 6 97
      19SM-30-1-04 363 703 0.52 0.049 95 0.001 65 0.236 51 0.008 76 0.034 36 0.000 93 193 75 216 7 218 6 101
      19SM-30-1-05 135 261 0.52 0.051 59 0.002 78 0.297 62 0.016 56 0.041 86 0.001 21 267 119 265 13 264 7 100
      19SM-30-1-06 239 543 0.44 0.050 95 0.001 45 0.240 66 0.007 96 0.034 28 0.000 92 238 65 219 7 217 6 99
      19SM-30-1-07 145 294 0.49 0.051 03 0.004 10 0.235 34 0.018 94 0.033 47 0.001 06 242 175 215 16 212 7 99
      19SM-30-1-08 130 304 0.43 0.050 22 0.001 78 0.239 74 0.009 29 0.034 65 0.000 94 205 80 218 8 220 6 101
      19SM-30-1-09 107 236 0.45 0.053 13 0.001 76 0.251 52 0.009 25 0.034 36 0.000 93 334 73 228 8 218 6 96
      19SM-30-1-10 1 187 3 200 0.37 0.052 29 0.001 32 0.244 58 0.007 38 0.033 95 0.000 90 298 56 222 6 215 6 97
      19SM-30-1-11 457 1 181 0.39 0.051 29 0.001 53 0.241 83 0.008 11 0.034 22 0.000 90 254 67 220 7 217 6 99
      19SM-30-1-12 179 792 0.23 0.056 31 0.004 59 0.251 60 0.020 41 0.032 43 0.001 03 464 172 228 17 206 6 90
      19SM-30-1-13 386 682 0.57 0.051 86 0.001 56 0.241 86 0.008 15 0.033 85 0.000 89 279 67 220 7 215 6 98
      19SM-30-1-14 165 276 0.60 0.048 58 0.002 11 0.229 43 0.010 45 0.034 28 0.000 93 128 99 210 9 217 6 104
      19SM-30-1-15 795 1 016 0.78 0.049 23 0.001 53 0.229 86 0.007 91 0.033 90 0.000 89 159 71 210 7 215 6 102
      19SM-30-1-16 328 693 0.47 0.051 22 0.001 52 0.237 80 0.007 88 0.033 70 0.000 88 251 67 217 6 214 5 99
      19SM-30-1-17 125 266 0.47 0.049 59 0.001 77 0.231 53 0.008 89 0.033 89 0.000 90 176 81 212 7 215 6 102
      19SM-30-1-18 1 276 3 755 0.34 0.052 77 0.001 42 0.245 89 0.007 53 0.033 83 0.000 88 319 60 223 6 215 5 96
      19SM-30-1-19 232 563 0.41 0.051 55 0.001 81 0.240 34 0.009 06 0.033 84 0.000 89 265 79 219 7 215 6 98
      19SM-30-1-20 375 602 0.62 0.052 27 0.001 79 0.239 56 0.008 83 0.033 27 0.000 87 297 76 218 7 211 5 97
      19SM-30-1-21 578 1 551 0.37 0.050 80 0.001 49 0.236 17 0.007 60 0.033 75 0.000 87 232 66 215 6 214 5 99
      19SM-30-1-22 105 174 0.61 0.050 13 0.001 95 0.233 47 0.009 52 0.033 80 0.000 89 201 88 213 8 214 6 101
      19SM-30-1-23 543 1 247 0.44 0.055 46 0.001 84 0.244 45 0.008 68 0.032 00 0.000 83 430 72 222 7 203 5 91
      19SM-30-1-24 105 210 0.50 0.048 70 0.002 23 0.232 61 0.010 92 0.034 67 0.000 93 133 104 212 9 220 6 103
      下载: 导出CSV 
      | 显示表格
      表  2  西苏门答腊实武牙地区晚三叠世花岗岩的锆石稀土元素(10-6)含量
      Table  Supplementary Table   LA-ICP-MS zircon REE (10-6) analytical result for Late Triassic granites from the Sibolga area
      样品号 La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ΣREE δEu
      19SM-17-1-01 0.89 8.63 0.33 3.49 6.06 0.40 33.30 12.30 144.0 53.0 226 46.3 432 82.5 1 049 0.03
      19SM-17-1-02 1.67 12.20 0.53 3.60 4.10 0.28 21.00 7.64 88.2 33.5 146 29.6 273 52.5 673 0.03
      19SM-17-1-03 0.03 20.80 0.14 2.24 3.69 0.94 19.70 6.91 80.4 31.4 145 32.2 323 64.2 730 0.11
      19SM-17-1-04 0.01 2.16 0.19 3.43 6.99 0.89 34.90 12.10 139.0 49.6 209 40.5 358 67.1 924 0.06
      19SM-17-1-05 0.01 3.95 0.05 1.00 1.71 0.13 11.20 4.15 50.1 18.5 81 17.0 164 32.8 386 0.03
      19SM-17-1-06 18.40 57.30 5.97 27.50 9.13 0.35 22.10 7.17 84.4 31.4 137 28.1 266 52.1 746 0.02
      19SM-17-1-07 12.80 39.00 4.06 19.90 5.85 0.22 15.40 4.93 57.3 21.9 102 22.6 226 44.1 575 0.02
      19SM-17-1-08 0.05 2.54 0.25 4.25 8.79 0.89 43.10 14.60 160.0 55.2 218 40.5 354 65.8 968 0.05
      19SM-17-1-11 4.26 13.60 1.24 5.58 2.56 0.13 8.26 2.98 37.6 15.0 68 14.5 136 26.4 336 0.03
      19SM-17-1-12 19.40 57.50 5.65 26.70 8.30 0.34 20.70 6.71 75.0 28.4 128 28.0 266 50.0 721 0.03
      19SM-17-1-13 5.54 18.60 1.79 8.53 3.63 0.22 12.60 4.68 59.6 23.4 108 22.5 225 40.6 535 0.03
      19SM-17-1-14 5.67 22.30 1.71 8.25 3.45 0.19 13.10 4.54 53.5 21.2 98 20.7 196 37.5 486 0.03
      19SM-17-1-15 0.02 2.62 0.18 3.03 5.85 0.44 25.40 8.27 92.2 32.6 136 27.3 245 45.2 624 0.04
      19SM-17-1-17 0.17 11.50 0.59 9.01 13.40 1.02 46.30 13.20 135.0 46.0 188 36.3 321 58.4 879 0.04
      19SM-17-1-18 10.80 38.60 3.51 16.40 7.82 0.32 26.00 9.32 116.0 47.0 224 48.4 462 86.9 1 097 0.02
      19SM-17-1-19 0.03 7.37 0.05 0.96 3.04 0.09 17.80 6.92 86.8 35.1 162 34.2 324 59.2 738 0.01
      19SM-17-1-20 0.04 4.84 0.13 2.13 4.16 0.45 21.00 7.59 91.7 35.2 157 33.6 315 58.9 732 0.05
      19SM-17-1-21 0.01 6.69 0.05 0.98 2.70 0.23 14.90 5.33 63.7 24.9 113 24.1 223 40.9 520 0.04
      19SM-17-1-22 0.00 10.70 0.03 0.49 1.66 0.11 10.2 3.77 46.9 19.2 90 19.8 187 34.4 425 0.03
      19SM-17-1-24 23.40 65.50 6.73 31.50 7.84 0.29 17.0 5.24 60.6 22.9 104 22.3 213 41.4 621 0.03
      19SM-25-1-01 0.13 3.55 0.29 4.33 7.20 1.49 28.6 8.36 91.0 32.5 131 24.8 214 41.3 588 0.10
      19SM-25-1-02 0.02 4.44 0.06 1.14 2.28 0.31 11.8 4.17 49.2 18.7 79 15.4 141 28.5 357 0.06
      19SM-25-1-03 3.12 10.10 1.13 8.24 8.33 1.45 30.9 9.65 100.0 34.4 142 27.5 245 46.6 669 0.09
      19SM-25-1-04 0.81 3.90 0.50 6.15 7.53 2.24 27.5 8.60 86.3 29.6 117 21.9 196 39.4 548 0.16
      19SM-25-1-05 0.01 4.48 0.04 0.98 2.61 0.17 12.9 4.69 54.8 20.8 91 18.8 175 34.7 422 0.03
      19SM-25-1-06 0.60 9.55 0.27 3.10 5.33 0.30 29.9 10.70 124.0 46.3 194 37.5 337 66.9 865 0.02
      19SM-25-1-07 18.80 46.20 5.13 24.80 6.66 0.34 18.3 5.72 63.2 23.3 101 20.8 195 39.6 569 0.03
      19SM-25-1-09 0.42 5.21 0.07 0.85 1.80 0.18 9.2 3.24 38.8 14.8 67 14.0 132 26.0 314 0.05
      19SM-25-1-10 8.35 20.30 2.10 10.40 4.11 0.46 12.8 4.05 43.9 15.6 68 13.7 131 26.4 360 0.06
      19SM-25-1-11 0.05 3.56 0.05 0.91 1.98 0.18 10.9 4.07 49.6 19.1 85 17.3 168 33.7 394 0.04
      19SM-25-1-12 4.12 13.10 1.41 10.10 9.10 1.43 36.4 11.40 117.0 40.5 164 31.5 286 56.0 782 0.08
      19SM-25-1-13 0.03 4.01 0.38 5.89 8.51 1.27 36.8 11.40 125.0 42.7 173 32.6 293 57.7 791 0.07
