• 中国出版政府奖提名奖

    中国百强科技报刊

    湖北出版政府奖

    中国高校百佳科技期刊

    中国最美期刊

    留言板

    尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

    姓名
    邮箱
    手机号码
    标题
    留言内容
    验证码

    塔里木盆地西南部皮山北新1井角砾岩的地层归属、成因及油气勘探意义

    岳勇 田景春 赵应权

    岳勇, 田景春, 赵应权, 2019. 塔里木盆地西南部皮山北新1井角砾岩的地层归属、成因及油气勘探意义. 地球科学, 44(11): 3894-3909. doi: 10.3799/dqkx.2018.250
    引用本文: 岳勇, 田景春, 赵应权, 2019. 塔里木盆地西南部皮山北新1井角砾岩的地层归属、成因及油气勘探意义. 地球科学, 44(11): 3894-3909. doi: 10.3799/dqkx.2018.250
    Yue Yong, Tian Jingchun, Zhao Yingquan, 2019. Stratigraphy, Origin and Significance of Oil and Gas Exploration of Cretaceous Breccia in Well PBX1, Southwestern Tarim Basin. Earth Science, 44(11): 3894-3909. doi: 10.3799/dqkx.2018.250
    Citation: Yue Yong, Tian Jingchun, Zhao Yingquan, 2019. Stratigraphy, Origin and Significance of Oil and Gas Exploration of Cretaceous Breccia in Well PBX1, Southwestern Tarim Basin. Earth Science, 44(11): 3894-3909. doi: 10.3799/dqkx.2018.250

    塔里木盆地西南部皮山北新1井角砾岩的地层归属、成因及油气勘探意义

    doi: 10.3799/dqkx.2018.250
    基金项目: 

    中国地质调查局地质调查项目 DD20190558

    中石化科技项目 P16112

    详细信息
      作者简介:

      岳勇(1980—), 男, 副研究员, 主要从事石油地质研究工作

      通讯作者:

      赵应权

    • 中图分类号: P534;P542

    Stratigraphy, Origin and Significance of Oil and Gas Exploration of Cretaceous Breccia in Well PBX1, Southwestern Tarim Basin

    • 摘要: 皮山北新1井(PBX1)位于塔里木盆地西南部的麦盖提斜坡,在该井6 884~7 150 m的角砾岩中发现油迹显示并测试获油流,但目前对于角砾岩其赋存地质年代、形成原因等背景问题仍存在较大争议,制约了该区勘探部署、潜力分析.岩心观察、统计,结合X粉晶衍射分析,表明角砾岩磨圆和分选均较差,成分主要为白色亮晶砂屑(鲕粒)灰岩、浅灰色粉晶云岩、灰色粉晶云岩、深灰色粉晶云岩及少量石英和硬石膏,基质主要为细小的碳酸盐岩角砾胶结而成.角砾岩地层下部发现较多时代以晚白垩世为主的孢粉微体古生物化石;放射年代学结果表明,角砾岩地层碎屑锆石年龄分布范围为2 529~127 Ma,其接受陆相沉积物源时间及地层形成年代不早于127 Ma.综合岩石地层、古生物地层、同位素测年,认为皮山北新1井角砾岩地层为晚白垩世依格孜牙组或与之相当的层位.角砾岩平面分布局限,上超于二叠系地层之上,赋存受控于下覆热底劈作用形成环形凹陷区域.受前期破火山口和后期侵入杂岩构造影响,晚白垩世台地相碳酸盐岩破碎,近源堆积在皮山北负向构造区域内.皮山北新1井油藏油气来源于寒武系,岩浆侵入刺穿古生界巨厚碳酸盐岩、碎屑岩地层,形成"直立的不整合面",沟通寒武系烃源岩,火山活动产生的高角度断裂使得油气运移至中新生界储盖组合中,形成底水构造-地层油气藏.塔西南白垩纪有望成为油气勘探新的突破领域,破火山口边缘带断块圈闭及与中央穹窿火成岩相关的岩墙遮挡等特殊圈闭,是下步油气勘探的有利目标.

       

    • 图  1  塔西南盆地构造单元及PBX1井的位置

      Fig.  1.  Structural sketch of southwestern Tarim basin and location of Well PBX1

      图  2  PBX1井6 902.00~7 080.66 m典型角砾岩岩心图版

      Fig.  2.  Typical breccia core samples of Well PBX1 (depth: 6 902.00‒7 080.66 m)

      图  3  PBX1井6 902.00~7 083.27 m角砾成分百分含量

      含量单位为%

      Fig.  3.  Breccia percentage composition of Well PBX1 (depth: 6 902.00‒7 083.27 m)

      图  4  PBX1井不同角砾和基质X粉晶衍射矿物含量对比

      最下部成分均一,取全岩,暂归角砾1

      Fig.  4.  Comparison of major mineral contents in breccia and matrix by X-ray powder diffraction analysis, Well PBX1

      图  5  PBX1井6 884.00~7 150.66 m典型孢粉化石图版

      1~2.Piceaepollenites, PBX1-2, 7 082.98 m; 3.Densoisporites, PBX1-2, 7 082.98 m; 4.Classopollis, PBX1-2, 7 082.98 m; 5.Piceapollenites, PBX1-2, 7 082.98 m; 6.Classopollis annulatus, PBX1-3, 7 082.77 m; 7.Psophosphaera, PBX1-5, 7 082.2 m; 8.Psophosphaera, PBX1-15, 7 079.5 m; 9.Pinuspollenites?, PBX1-20, 6 938.05 m; 10.Piceaepollenites, PBX1-20, 6 938.05 m; 11.Pseudopicea, PBX1-28, 6 931.68 m; 12.Taxodiaceapollenites, PBX1-30, 6 926.99 m; 13.Classopollis annulatus, PBX1-30, 6 926.99 m; 14.Cedripites, PBX1-30, 6 926.99 m; 15.Pinuspollenites, PBX1-36, 6 917.79 m.所有孢粉化石放大650倍

      Fig.  5.  Typical sporopollen fossils of Well PBX1 (depth: 6 902.00‒7 080.66 m)

      图  6  PBX1井底碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄频谱

      Fig.  6.  Zircon U-Pb dating frequency spectrum by LA-ICP-MS of Well PBX1 bottom

      图  7  部分典型锆石的阴极发光图及锆石U-Pb年龄

      Fig.  7.  Cathodoluminescence images and U-Pb ages of some typical zircons

      图  8  皮山北新1井与昆仑山前剖面图联井图

      Fig.  8.  Inter-well correlations of Well PBX1 and strata in the piedmont of West Kunlun

      图  9  皮山北新1井三维地震剖面及平面结构

      Fig.  9.  3D-seisimic profiles and planar structures around Well PBX1

      图  10  皮山北破火山口及变质核杂岩构造

      Fig.  10.  Caldera and metamorphic core complex structure of north Pishan mountain

      表  1  PBX1井锆石U-Pb测年结果

      Table  1.   Zircon U-Pb dating of Well PBX1

      测点 Pbc(10-6 Th(10-6 U(10-6 Th/U 206Pb/ 238U 误差(%) 207Pb/ 235U 误差(%) 206Pb/ 238U(Ma) ±1δ 207Pb/ 235U(Ma) ±1δ 207Pb/ 206Pb(Ma) ±1δ Concordance
      PXB-001 3.98 332.86 457.44 0.73 0.07 0.001 0.54 0.02 437.59 4.61 438.06 10.25 433.38 60.18 99%
      PXB-003 0.00 781.68 880.07 0.89 0.06 0.000 0.50 0.01 376.29 3.00 411.70 7.92 594.47 49.99 91%
      PXB-006 0.00 280.15 443.89 0.63 0.12 0.001 1.22 0.06 756.66 6.93 808.76 29.53 933.02 101.86 93%
      PXB-007 2.60 152.49 358.14 0.43 0.06 0.001 0.46 0.01 383.27 3.44 382.49 9.02 364.87 66.66 99%
      PXB-008 0.00 1 070.58 851.63 1.26 0.08 0.001 0.60 0.01 477.37 4.24 476.96 9.12 453.75 19.44 99%
      PXB-009 0.31 116.17 258.59 0.45 0.41 0.003 9.21 0.17 2 205.08 14.99 2 359.50 16.66 2 483.64 29.94 93%
      PXB-012 0.00 253.10 247.94 1.02 0.37 0.003 6.34 0.11 2 008.69 12.39 2 024.00 15.71 2 028.70 31.48 99%
      PXB-014 1.08 281.70 349.81 0.81 0.11 0.001 1.05 0.03 690.10 6.24 726.98 14.60 833.33 53.70 94%
      PXB-015 2.71 29.80 24.92 1.20 0.13 0.003 1.19 0.08 801.79 14.35 794.10 39.18 877.78 155.55 99%
      PXB-016 1.91 38.76 126.90 0.31 0.37 0.003 6.67 0.15 2 021.37 15.34 2 068.59 19.55 2 105.25 32.25 97%
      PXB-017 6.40 671.28 647.22 1.04 0.29 0.002 4.47 0.08 1 650.34 11.69 1 725.47 15.51 1 805.56 33.33 95%
      PXB-020 1.71 119.03 154.80 0.77 0.13 0.001 1.26 0.04 806.60 6.99 825.68 17.07 864.81 136.11 97%
      PXB-021 1.65 501.76 580.42 0.86 0.31 0.003 4.52 0.09 1 722.24 13.55 1 735.21 16.92 1 735.49 36.88 99%
      PXB-023 0.00 60.56 94.34 0.64 0.13 0.002 1.19 0.06 784.58 9.68 795.54 26.67 833.33 103.70 98%
      PXB-024 0.00 1 018.69 988.81 1.03 0.05 0.000 0.41 0.01 331.62 2.49 348.32 7.61 457.45 99.99 95%
      PXB-025 0.00 173.41 143.19 1.21 0.33 0.004 5.18 0.13 1 827.40 20.85 1 849.88 21.87 1 861.43 44.60 98%
      PXB-026 0.00 453.04 539.50 0.84 0.10 0.001 0.89 0.02 591.42 8.28 646.17 12.68 833.33 48.92 91%
      PXB-027 4.72 180.89 473.26 0.38 0.14 0.001 1.30 0.03 818.99 6.32 845.08 12.44 894.45 44.45 96%
      PXB-029 0.00 357.29 425.22 0.84 0.48 0.004 11.24 0.23 2 528.70 19.25 2 543.28 19.15 2 539.81 34.11 99%
      PXB-030 0.00 170.73 283.89 0.60 0.19 0.002 2.23 0.05 1 147.48 9.81 1 189.19 16.08 1 244.13 10.19 96%
      PXB-032 5.22 291.91 397.47 0.73 0.13 0.001 1.31 0.03 804.89 5.89 849.38 12.31 961.11 41.67 94%
      PXB-033 2.54 268.45 345.49 0.78 0.07 0.001 0.55 0.02 441.96 4.96 446.76 9.88 475.97 62.96 98%
      PXB-034 1.85 478.80 512.40 0.93 0.42 0.003 9.54 0.17 2 261.88 14.45 2 391.61 16.28 2 494.45 29.78 94%
      PXB-035 0.67 94.60 171.60 0.55 0.35 0.003 5.68 0.12 1 925.61 15.25 1 928.42 18.67 1 927.79 38.27 99%
      PXB-036 1.11 877.27 1 153.10 0.76 0.07 0.001 0.57 0.02 414.63 4.41 456.38 10.54 653.72 120.35 90%
      PXB-037 0.00 573.15 911.43 0.63 0.08 0.001 0.61 0.01 485.17 3.86 486.58 8.79 479.67 48.14 99%
      PXB-039 0.00 323.58 390.28 0.83 0.10 0.001 0.87 0.02 632.41 6.15 633.41 13.22 587.07 113.87 99%
      PXB-040 0.00 259.15 318.79 0.81 0.13 0.001 1.35 0.04 801.16 7.08 866.73 17.89 1 009.26 74.85 92%
      PXB-041 1.31 1 113.38 463.86 2.40 0.11 0.001 1.04 0.02 665.76 6.09 724.56 11.81 898.15 48.15 91%
      PXB-042 1.60 372.21 510.98 0.73 0.10 0.001 0.98 0.02 635.75 7.27 693.04 12.47 872.22 50.00 91%
      PXB-043 4.49 180.66 131.47 1.37 0.13 0.001 1.24 0.05 789.57 8.50 817.31 20.98 870.05 74.07 96%
      PXB-044 0.00 121.89 231.95 0.53 0.18 0.002 2.00 0.05 1 088.86 11.70 1 116.28 15.84 1 166.67 77.93 97%
      PXB-045 0.82 299.26 542.46 0.55 0.11 0.001 1.06 0.02 700.68 5.94 731.51 10.61 809.26 42.59 95%
      PXB-046 0.00 223.01 338.73 0.66 0.14 0.001 1.39 0.03 857.92 6.22 885.72 12.89 940.43 46.30 96%
      PXB-047 0.00 313.18 761.81 0.41 0.13 0.001 1.15 0.02 761.21 7.06 777.22 11.18 809.26 42.59 97%
      PXB-048 2.43 174.33 318.53 0.55 0.12 0.001 1.09 0.03 745.83 5.87 747.84 12.59 738.90 51.85 99%
      PXB-050 0.38 952.07 809.85 1.18 0.03 0.000 0.25 0.01 220.13 2.59 229.35 7.46 316.73 99.99 95%
      PXB-051 3.42 380.86 604.86 0.63 0.07 0.001 0.53 0.01 433.71 4.11 431.40 9.41 466.71 59.25 99%
      PXB-052 2.15 801.32 787.68 1.02 0.05 0.001 0.42 0.01 343.44 3.45 354.75 9.05 405.61 66.66 96%
      PXB-053 0.00 191.90 330.54 0.58 0.13 0.002 1.18 0.03 795.87 9.46 792.96 12.76 775.93 46.29 99%
      PXB-054 0.00 203.17 211.69 0.96 0.12 0.001 1.08 0.03 731.94 6.78 745.52 14.65 768.52 62.03 98%
      PXB-055 0.00 546.51 599.83 0.91 0.11 0.001 1.05 0.02 680.72 5.89 728.88 11.49 861.11 44.45 93%
      PXB-056 0.00 503.80 670.85 0.75 0.14 0.001 1.35 0.03 866.44 7.53 865.68 13.91 816.67 137.03 99%
      PXB-059 0.00 1 157.72 888.42 1.30 0.04 0.000 0.33 0.01 265.60 2.96 288.07 7.14 455.60 55.55 91%
      PXB-060 0.00 331.52 514.06 0.64 0.13 0.001 1.15 0.02 793.57 6.36 779.07 11.51 725.62 44.44 98%
      PXB-061 1.56 640.09 576.21 1.11 0.04 0.000 0.32 0.01 276.85 2.98 281.06 7.49 309.32 68.51 98%
      PXB-062 0.00 346.10 388.35 0.89 0.07 0.001 0.50 0.01 411.64 3.71 408.46 9.85 388.94 60.18 99%
      PXB-063 2.16 750.62 484.61 1.55 0.07 0.001 0.49 0.01 410.64 3.84 406.76 9.15 375.98 56.48 99%
      PXB-0064 2.75 842.80 708.48 1.19 0.04 0.001 0.29 0.01 258.79 4.04 257.26 9.45 153.79 116.65 99%
      PXB-0065 2.28 654.63 598.36 1.09 0.09 0.001 0.73 0.02 554.81 5.55 559.12 13.61 566.70 143.50 99%
      PXB-0066 3.69 380.10 555.25 0.68 0.07 0.001 0.58 0.02 458.15 4.63 467.40 10.11 498.19 57.40 98%
      PXB-0067 2.23 304.05 334.19 0.91 0.18 0.002 2.22 0.05 1 074.02 11.00 1 186.79 15.21 1 383.34 39.20 90%
      PXB-0069 0.23 299.94 196.45 1.53 0.13 0.002 1.23 0.05 810.43 10.16 814.63 22.36 938.89 202.32 99%
      PXB-0070 0.71 158.17 169.25 0.93 0.13 0.001 1.25 0.04 804.16 7.83 821.67 17.63 857.40 64.82 97%
      PXB-0071 0.00 536.17 548.34 0.98 0.07 0.001 0.51 0.02 416.03 3.88 421.68 10.46 442.64 68.51 98%
      PXB-0072 0.00 594.40 568.53 1.05 0.07 0.001 0.47 0.01 407.54 4.28 388.35 10.20 242.66 135.17 95%
      PXB-0073 1.18 504.19 808.81 0.62 0.16 0.001 1.62 0.03 939.96 7.92 976.72 12.87 1 038.90 44.45 96%
      PXB-0074 0.00 864.66 684.39 1.26 0.40 0.004 8.91 0.17 2 149.42 17.16 2 329.18 17.78 2 475.92 31.94 91%
      PXB-0075 0.29 575.38 435.06 1.32 0.06 0.001 0.52 0.02 403.78 5.38 425.78 11.33 524.11 92.58 94%
      PXB-0076 3.61 949.23 803.84 1.18 0.07 0.001 0.53 0.02 433.99 3.99 433.16 10.16 405.61 117.58 99%
      PXB-0078 0.00 629.40 545.50 1.15 0.08 0.001 0.63 0.02 503.18 4.87 496.24 12.68 435.23 105.55 98%
      PXB-0079 4.10 502.01 428.05 1.17 0.05 0.000 0.39 0.01 305.64 2.92 334.42 9.32 527.82 74.06 91%
      PXB-0080 0.00 151.65 417.90 0.36 0.13 0.001 1.22 0.03 810.45 6.42 808.62 12.87 787.04 45.37 99%
      PXB-0081 0.00 2 135.97 1 754.07 1.22 0.02 0.000 0.13 0.00 126.58 1.05 128.25 3.37 116.76 94.43 98%
      PXB-0082 0.00 884.68 910.88 0.97 0.07 0.001 0.55 0.01 407.49 5.15 444.70 8.79 644.15 74.99 91%
      PXB-0083 0.00 124.33 129.04 0.96 0.05 0.001 0.41 0.02 331.57 7.01 350.30 16.81 487.08 121.28 94%
      PXB-0084 0.00 959.65 761.58 1.26 0.06 0.001 0.46 0.01 371.48 4.31 384.06 8.81 461.16 61.11 96%
      PXB-0085 3.91 1 054.94 664.16 1.59 0.03 0.000 0.24 0.01 213.92 2.30 217.49 7.05 253.77 101.84 98%
      PXB-0086 0.00 236.75 344.60 0.69 0.14 0.001 1.31 0.03 825.33 6.20 849.43 14.18 905.56 56.48 97%
      PXB-0088 0.00 163.94 151.24 1.08 0.13 0.001 1.13 0.04 767.77 7.25 766.39 17.12 753.71 67.43 99%
      PXB-0090 2.76 1 078.09 878.36 1.23 0.03 0.001 0.24 0.01 212.32 4.17 217.07 6.15 375.98 121.29 97%
      PXB-0096 0.07 321.35 757.68 0.42 0.13 0.001 1.21 0.03 785.58 6.94 805.29 11.83 855.55 40.74 97%
      PXB-0097 0.00 1 226.87 1 353.29 0.91 0.04 0.001 0.29 0.01 257.87 3.83 255.39 7.47 142.68 108.32 99%
      PXB-0098 0.00 1 111.60 957.58 1.16 0.04 0.000 0.29 0.01 250.17 2.99 260.77 8.35 383.39 99.99 95%
      PXB-0099 2.20 526.05 591.85 0.89 0.09 0.001 0.73 0.02 544.45 5.72 556.49 12.78 650.02 125.76 97%
      PXB-0101 0.00 181.47 204.97 0.89 0.05 0.001 0.36 0.02 301.72 4.03 315.78 12.86 461.16 111.10 95%
      PXB-0103 5.34 265.18 330.78 0.80 0.13 0.002 1.17 0.03 769.36 8.89 784.77 14.75 833.33 50.00 98%
      PXB-0104 0.00 399.44 421.65 0.95 0.08 0.001 0.69 0.02 486.74 5.86 532.52 11.06 742.60 81.48 91%
      PXB-0107 4.65 1 816.91 1 373.71 1.32 0.03 0.000 0.23 0.01 206.03 2.07 207.17 6.02 216.74 111.10 99%
      PXB-0108 0.29 235.55 263.66 0.89 0.08 0.001 0.60 0.02 477.83 4.64 477.49 13.18 472.27 75.92 99%
      PXB-0109 3.31 213.72 348.82 0.61 0.13 0.001 1.22 0.03 784.84 6.57 810.75 14.23 870.05 52.62 96%
      PXB-0110 1.70 214.12 233.73 0.92 0.15 0.001 1.63 0.04 915.85 7.49 981.07 16.10 1 116.67 51.85 93%
      PXB-0111 0.00 312.78 451.37 0.69 0.15 0.002 1.55 0.04 884.07 11.48 950.97 16.22 1 100.00 48.15 92%
      PXB-0112 0.00 81.12 59.75 1.36 0.31 0.003 4.69 0.14 1 732.72 16.82 1 764.66 24.48 1 802.78 58.80 98%
      PXB-0115 0.00 244.12 315.36 0.77 0.48 0.004 11.12 0.20 2 520.10 17.10 2 533.41 16.90 2 527.78 35.65 99%
      PXB-0116 0.00 163.44 444.17 0.37 0.17 0.002 1.80 0.04 1 021.66 8.43 1 045.98 15.85 1 079.63 48.15 97%
      PXB-0117 1.73 468.22 520.04 0.90 0.05 0.000 0.38 0.01 306.36 2.67 330.03 8.64 475.97 64.81 92%
      PXB-0118 1.11 113.84 589.01 0.19 0.13 0.001 1.24 0.03 813.84 6.68 819.38 12.74 818.21 47.38 99%
      PXB-0119 1.97 184.06 126.89 1.45 0.10 0.001 0.86 0.03 608.98 8.11 630.05 18.42 701.86 83.33 96%
      PXB-0120 0.00 41.30 52.99 0.78 0.30 0.004 4.50 0.17 1 714.41 17.39 1 731.41 30.64 1 742.59 68.52 99%
      PXB-0122 0.00 182.69 317.47 0.58 0.14 0.001 1.25 0.03 833.46 7.12 821.29 13.78 775.93 54.63 98%
      PXB-0123 3.24 956.31 646.05 1.48 0.05 0.001 0.41 0.01 322.22 3.30 352.28 10.58 531.52 99.99 91%
      PXB-0124 0.00 287.96 440.08 0.65 0.31 0.003 4.65 0.09 1 717.75 12.95 1 757.49 15.93 1 790.74 33.34 97%
      PXB-0125 0.00 696.45 979.27 0.71 0.09 0.001 0.71 0.02 536.13 4.66 542.64 10.61 538.93 89.80 98%
      PXB-0126 0.00 680.16 728.01 0.93 0.06 0.001 0.49 0.01 388.74 5.30 402.80 9.40 487.08 56.48 96%
      PXB-0127 5.88 168.34 259.05 0.65 0.11 0.001 1.01 0.03 691.33 8.65 711.16 16.87 764.82 69.28 97%
      PXB-0128 0.00 338.35 446.44 0.76 0.13 0.001 1.13 0.03 772.92 7.26 769.68 13.17 742.60 47.22 99%
      PXB-0129 0.00 263.45 243.77 1.08 0.12 0.001 1.10 0.03 742.43 8.36 752.26 15.34 788.89 61.11 98%
      PXB-0131 0.00 222.90 277.63 0.80 0.46 0.004 9.77 0.17 2 432.98 15.76 2 413.35 16.34 2 383.34 30.70 99%
      PXB-0132 0.00 189.68 404.66 0.47 0.13 0.001 1.25 0.03 802.36 6.41 824.26 13.66 864.81 52.78 97%
      PXB-0133 0.00 831.24 289.19 2.87 0.13 0.001 1.17 0.03 777.87 7.15 787.09 16.14 1 200.00 102.62 98%
      PXB-0134 0.00 104.19 181.66 0.57 0.07 0.001 0.50 0.02 428.36 5.39 408.40 16.66 327.84 115.73 95%
      PXB-0135 14.53 295.94 365.30 0.81 0.13 0.001 1.17 0.03 807.06 6.71 787.59 13.08 720.38 17.59 97%
      PXB-0136 10.11 355.63 478.05 0.74 0.06 0.001 0.48 0.01 377.86 4.88 396.30 9.95 498.19 64.81 95%
      PXB-0137 2.45 404.03 368.52 1.10 0.07 0.001 0.55 0.02 437.31 4.44 446.88 10.82 498.19 68.51 97%
      PXB-0138 3.04 323.56 385.04 0.84 0.10 0.001 0.93 0.03 629.74 5.89 665.09 13.44 784.88 59.26 94%
      PXB-0139 5.79 304.48 722.57 0.42 0.06 0.001 0.52 0.01 400.74 3.42 425.98 9.04 566.70 57.40 93%
      PXB-0140 8.75 348.12 520.01 0.67 0.11 0.002 1.02 0.03 683.75 10.37 716.22 15.80 812.96 62.03 95%
      PXB-0141 13.42 131.03 234.38 0.56 0.26 0.002 3.37 0.08 1 509.63 12.49 1 497.02 18.94 1 475.93 45.83 99%
      PXB-0142 1.34 391.50 512.93 0.76 0.14 0.001 1.29 0.03 852.18 7.24 839.33 13.50 795.99 48.15 98%
      PXB-0143 16.28 44.86 87.45 0.51 0.07 0.001 0.52 0.04 449.41 6.66 424.68 23.46 346.35 155.54 94%
      注:Pbc代表总铅,Pb代表放射性成因铅.
      下载: 导出CSV
    • [1] Andersen, T., 2005. Detrital Zircons as Tracers of Sedimentary Provenance: Limiting Conditions from Statistics and Numerical Simulation. Chemical Geology, 216(3/4): 249-270. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.11.013 doi: 10.1016/j.chemgeo.2004.11.013
      [2] Chen, G., Tang, L.J., Yu, T.X., et al., 2015.Differential Deformation and Control Mechanism of Fault Structures in Yubei Area of Tarim Basin. Journal of Earth Sciences and Environment, 37(3):42-65 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xagcxyxb201503007
      [3] Dodson, M. H., Compston, W., Williams, I. S., et al., 1988. A Search for Ancient Detrital Zircons in Zimbabwean Sediments. Journal of the Geological Society, 145(6): 977-983. https://doi.org/10.1144/gsjgs.145.6.0977
      [4] Dong, D. Z., Xiao, A.C., 1998. Petroleum Geology and Oil- Gas Resource of Southwest Depression in Tarim Basin. Petroleum Industry Press, Beijing, 68-124 (in Chinese).
      [5] Garzanti, E., Andò, S., Vezzoli, G., et al., 2006. Petrology of Nile River Sands (Ethiopia and Sudan): Sediment Budgets and Erosion Patterns. Earth and Planetary Science Letters, 252(3/4): 327-341. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.10.001 doi: 10.1016/j.epsl.2006.10.001
      [6] Hao, Y.C., Guo, X.P., Ye, L. S., et al., 2001.Marine Cretaceous-Tertiary Boundary Line in Southwestern Tarim Basin. Geological Publishing House, Beijing (in Chinese).
      [7] He, D.F., Li, D. S., He, J.Y., et al., 2013. Comparison in Petroleum Geology between Kuqa Depression and Southwest Depression in Tarim Basin and Its Exploration Significance. Acta Petrolei Sinca, 34(2) : 201-218 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syxb201302001
      [8] Heroy, D. C., Kuehl, S. A., Goodbred, S. L.Jr., 2003. Mineralogy of the Ganges and Brahmaputra Rivers: Implications for River Switching and Late Quaternary Climate Change. Sedimentary Geology, 155(3/4): 343-359. https://doi.org/10.1016/s0037-0738(02)00186-0 doi: 10.1016/s0037-0738(02)00186-0
      [9] Hu, J. F., Zheng, D. M., Hu, X., et al., 2002. Breakthrough of Gas Exploration in Southwest Tarim Foreland Basin—The Strategic Replacement Area of CNPC and TOC. China Petroleum Exploration, 7(1): 74-78 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgsykt200201008
      [10] Hu, R., Li, S.Q., Wang, W., et al., 2016. Source Characteristics of Tillite the Nantuo Formation in Three Gorges, Northern Yangtze Block: Evidences from Zircon Ages and Geochemical Composition. Earth Science, 41(10):1630-1652 (in Chinese with English abstract).https://doi.org/10.3799/dqkx.2016.121 doi: 10.3799/dqkx.2016.121
      [11] Jia, C.Z., 1997. Tectonic Characteristics and Petroleum of Tarim Basin, China. Petroleum Industry Press, Beijing, 205-389 (in Chinese).
      [12] Jia, C. Z., Zhang, S.B., Wu, S. Z., et al., 2004. Stratigraphy of the Tarim Basin and Adjacent Areas. Science Press, Beijing (in Chinese).
      [13] Jin, Z.J., Lü, X.X., 2000. Hydrocarbon Resources and Exploration Strategy of Foreland Basins in Southwest Tarim Basin. Oil & Gas Geology, 21(2): 110-113 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=syytrqdz200002004
      [14] Kang, Y.Z., Wang, Z.X., Wang, X.F., et al., 2009. Control Oil Effect of Tarim Basin Tectonic System. China Land Press, Beijing, 95-106 (in Chinese).
      [15] Li, S. Z., Kang, Z.H., Qiu, H. J., et al., 2014. Hydrocarbon Accumulation Modes of the Southwest Depression in Tarim Basin. Geology in China, 41(2):387-399 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdizhi201402007
      [16] Liu, J.L., Davis, G.A., Ji, M., et al., 2008. Crustal Detachment and Destruction of the Keel of North China Craton: Constraints from Late Mesozoic Extensional Structures. Earth Science Frontiers, 15(3):72-81 (in Chinese with English abstract). doi: 10.1016/S1872-5791(08)60063-9
      [17] Lu, J., Li, Z.B., 1988. The Geological Characteristics and Evolving History of Wangweishan Caldera. Geology of Zhejiang, 4(2):7-12 (in Chinese with English abstract).
      [18] Lü, H.T., Gu, Y., Ding, Y., et al., 2016.Cretaceous Petroleum Origin in Well PSBX1 in the Southwestern Tarim Basin. Petroleum Geology & Experiment, 38(1):84-90 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=sysydz201601012
      [19] Pang, X.L., Liu, X.C., Xue, Y., et al., 2009. Application of Powder X-Ray Diffraction in Petrology and Mineralogy. Rock and Mineral Analysis, 28(5):452-456 (in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=a1d29caffcc52529c20ea968396363bc&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn
      [20] Roche, O., Druitt, T. H., Merle, O., 2000. Experimental Study of Caldera Formation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 105(B1): 395-416. https://doi.org/10.1029/1999jb900298 doi: 10.1029/1999JB900298
      [21] Shi, W., 2015.Comparison of X Ray Diffraction and Diffraction in Mineral Analysis. Modern Mining, 557: 250-251 (in Chinese).
      [22] Tang, T.F., Yang, H.R., Lan, W.X., et al., 1989. Cretaceous to Early Third Marine Strata and Oil-Bearing Properties in the Western Tarim Basin, Xinjiang. Science Press, Beijing (in Chinese).
      [23] Wang, C.S., Hu, X.M., 2005. Cretaceous World and Oceanic Red Beds. Earth Science Frontiers, 12(2):11-21 (in Chinese with English abstract). http://cn.bing.com/academic/profile?id=9abf9e623156e904ab525ae979829796&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn
      [24] Wang, T., Zheng, Y. D., Zhang, J. J., et al., 2007. Some Problems in the Study of Mesozoic Extensional Structure in the North China Craton and Its Significance for the Study of Lithospheric Thinning. Geological Bulletin of China, 26(9): 1154-1166 (in Chinese with English abstract). http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgqydz200709017
